2025年9月SUV排行榜_Model Y开创先河_博越L声名鹊起
2025年9月三厢轿车排行榜_秦PLUS新能源夺得冠军_海豹06毫无悬念
2025年9月两厢轿车排行榜_宏光MINI EV扬帆启航_海鸥销量创新高
2025年9月紧凑型车排行榜_秦PLUS新能源登上巅峰_速腾一统江湖
2025年9月全国汽车销量排行榜TOP100_宏光MINI EV问鼎顶峰_Model Y王者归来
车销量网小编根据汽车销量数据库查询整理,最新2025年8月全国汽车厂商销量排行比亚迪汽车稳居榜首,环比增长13.60,吉利汽车屈居亚军,8月累计销量214209辆,环比增长5.73,其中智己汽车销量'>智己汽车位列第41相比上月下降1位,8月累计销量6318辆,环比增长4.40。
| 排行 | 生产厂商 | 8月销量 | 上月销量 | 环比 |
| 1 | 比亚迪汽车 | 299867 | 1 | 13.60% |
| 2 | 吉利汽车 | 214209 | 2 | 5.73% |
| 3 | 长安汽车 | 113419 | 3 | 8.05% |
| 4 | 奇瑞汽车 | 106830 | 4 | 12.22% |
| 5 | 上汽通用五菱 | 85492 | 6 | 11.20% |
| 6 | 上汽大众 | 85400 | 5 | 8.11% |
| 7 | 一汽大众 | 82274 | 7 | 8.42% |
| 8 | 一汽丰田 | 77746 | 8 | 3.31% |
| 9 | 长城汽车 | 62310 | 10 | 13.80% |
| 10 | 广汽丰田 | 58273 | 9 | -0.69% |
| 11 | 特斯拉 | 57152 | 16 | 40.71% |
| 12 | 东风日产 | 52807 | 12 | 3.53% |
| 13 | 零跑汽车 | 51162 | 13 | 12.38% |
| 14 | 一汽轿车 | 50809 | 11 | -7.02% |
| 15 | 一汽奥迪 | 43156 | 17 | 14.78% |
| 16 | 上汽通用 | 42444 | 15 | 1.67% |
| 17 | 华晨宝马 | 40854 | 14 | -4.19% |
| 18 | 小米汽车 | 36396 | 20 | 19.52% |
| 19 | 北京奔驰 | 35716 | 22 | 43.05% |
| 20 | 小鹏汽车 | 34691 | 18 | 2.89% |
| 21 | 广汽本田 | 33025 | 21 | 15.89% |
| 22 | 蔚来 | 31088 | 26 | 47.92% |
| 23 | 广汽乘用车 | 29338 | 25 | 37.16% |
| 24 | 车和家 | 28529 | 19 | -7.17% |
| 25 | 上海汽车 | 24000 | 23 | 9.09% |
| 26 | SERES赛力斯 | 21537 | 24 | -0.13% |
| 27 | 广汽埃安 | 20302 | 27 | 3.35% |
| 28 | 东风本田 | 20271 | 29 | 24.61% |
| 29 | AITO | 18475 | 28 | -3.72% |
| 30 | 北京汽车 | 16385 | 30 | 3.31% |
| 31 | 岚图汽车 | 13505 | 32 | 11.29% |
| 32 | 北汽新能源 | 12341 | 34 | 24.13% |
| 33 | 东风乘用车 | 12182 | 35 | 22.81% |
| 34 | 沃尔沃亚太 | 10941 | 36 | 15.11% |
| 35 | 长安福特 | 10365 | 37 | 18.21% |
| 36 | 腾势 | 10333 | 33 | -3.30% |
| 37 | 阿维塔 | 9394 | 39 | 33.57% |
| 38 | 北京现代 | 9001 | 31 | -27.55% |
| 39 | 东风悦达起亚 | 6880 | 38 | -2.73% |
| 40 | 长安马自达 | 6422 | 41 | 6.98% |
| 41 | 智己汽车 | 6318 | 40 | 4.40% |
| 42 | 睿蓝汽车 | 6194 | 42 | 4.28% |
| 43 | 林肯 | 5761 | 50 | 101.22% |
| 44 | 东风新能源 | 5198 | 47 | 19.71% |
| 45 | 东风风行 | 4319 | 48 | 7.20% |
| 46 | 郑州日产 | 4243 | 45 | -7.80% |
| 47 | 华晨鑫源 | 3999 | 46 | -9.52% |
| 48 | 奇瑞新能源 | 3938 | 44 | -25.95% |
| 49 | 神龙汽车 | 3223 | 49 | -1.04% |
| 50 | smart | 2920 | 51 | 7.59% |



